173 vormen met 11, 13, 17, 19, 23: + – x (0)
Geen herhaling:
- Som met 2 getallen: (11+13), (11+17), (11+19), (11+23), (13+17), (13+19), (13+23), (17+19), (17+23), (19+23) = 10 mogelijkheden.
- Som met 3 getallen: (11+13+17), (11+13+19), (11+13+23), (11+17+19), (11+17+23), (11+19+23), (13+17+19), (13+17+23), (13+19+23), (17+19+23) = 10 mogelijkheden.
- Verschil met 2 getallen: (11-13), (11-17), (11-19), (11-23), (13-17), (13-19), (13-23), (17-19), (17-23), (19-23) = 10 mogelijkheden.
- Product met 2 getallen: (1113), (1117), (1119), (1123), (1317), (1319), (1323), (1719), (1723), (1923) = 10 mogelijkheden.
- Quotient met 2 getallen: (11/13), (11/17), (11/19), (11/23), (13/17), (13/19), (13/23), (17/19), (17/23), (19/23) = 10 mogelijkheden.
Totaal zonder herhaling: 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 50 mogelijkheden.
Met herhaling:
- Som met 2 getallen: (11+11), (11+13), (11+17), (11+19), (11+23), (13+13), (13+17), (13+19), (13+23), (17+17), (17+19), (17+23), (19+19), (19+23), (23+23) = 20 mogelijkheden.
- Som met 3 getallen: (11+11+11), (11+11+13), (11+11+17), (11+11+19), (11+11+23), (11+13+13), (11+13+17), … (23+23+23) = 120 mogelijkheden.
- Verschil met 2 getallen: (11-11), (11-13), (11-17), (11-19), (11-23), (13-13), (13-17), (13-19), (13-23), (17-17), (17-19), (17-23), (19-19), (19-23), (23-23) = 20 mogelijkheden.
- Product met 2 getallen: (1111), (1113), (1117), (1119), (1123), (1313), (1317), (1319), (1323), (1717), (1719), (1723), (1919), (1923), (23*23) = 20 mogelijkheden.
- Quotient met 2 getallen: (